Gustavo Rivas Gervilla
Profesor Ayudante Doctor
Facultad de Ciencias
Avenida de Fuentenueva S/N
18071
Granada
Tutorías
Primer semestre
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 18:00 - 20:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 10:00 - 11:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 13:00 - 14:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 16:00 - 17:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 18:00 - 19:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
Segundo semestre
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 16:00 - 18:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Miércoles | 16:00 - 18:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 16:00 - 17:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 18:00 - 19:00 | Despacho 9, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
Docencia
- Grado en Biología
- Grado en Estadística
- Grado en Matemáticas
- Doble Grado en Matemáticas y en Física
-
Máster Universitario en Transformación Digital de Empresas
- Módulo I: Sistemas de Información y Analítica de Datos - Sistemas de Información y Estrategias de Innovación y Tecnológicas