Christian José Acal González
Profesor Titular de Universidad
Facultad de Ciencias
Avenida de Fuentenueva S/N
18071
Granada
Tutorías
Primer semestre
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Lunes | 10:15 - 11:30 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Lunes | 16:45 - 17:30 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Miércoles | 9:45 - 13:45 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
Segundo semestre
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Lunes | 11:45 - 13:45 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Miércoles | 9:30 - 10:30 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Miércoles | 11:45 - 13:45 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
| Jueves | 12:45 - 13:45 | Dpcho. 16, Dpto. de Estadística e Io, Facultad de Ciencias |
Docencia
- Grado en Estadística
- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
- Grado en Ingeniería Química
-
Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
- Módulo de Libre Disposición - Análisis de Datos Funcionales
-
Máster Universitario en Estadística Aplicada
- Módulo II: Formación para la Investigación - Análisis de Datos Funcionales
-
Máster Universitario en Estadística Aplicada
- Módulo II: Formación para la Investigación - Análisis de Datos Funcionales