|
|
| Distribución de las asignaturas | Teor. | Pract. | Total | Tipo |
| Asignaturas cuatrimestrales (Entre paréntesis el Cuatrimestre) | ||||
|
Investigación Operativa II (1er Cuatr.) |
4.5 | 1.5 | 6 | Troncal |
| Análisis de Datos Multivariantes (1er Cuatr.) | 4.5 | 3 | 7.5 | Obligatoria |
| Control Estadístico de la Calidad (2º Cuatr.) | 4.5 | 3 | 7.5 | Obligatoria |
| Asignaturas Optativas (1er Cuatrimestre) | ||||
| Ampliación de Modelos Lineales | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Análisis Exploratorio de Datos | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Datos Cualitativos | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Estadística Computacional | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Métodos Numéricos | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Series Cronológicas | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Tratamiento Estadístico de Encuestas | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Asignaturas Optativas (2º Cuatrimestre) | ||||
| Ampliación de Análisis de Datos Multivariantes | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Ampliación de Informática | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Cálculo Numérico | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Estadísticas Públicas | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Introducción a los Procesos Estocásticos | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Legislación y Organización Administrativa | 2.5 | 2 | 4.5 | Optativa |
| Modelos Aleatorios Aplicados | 3 | 3 | 6 | Optativa |
| Organización Estadística Nacional e Internacional | 2.5 | 2 | 4.5 | Optativa |
| Proyectos Estadísticos | 2.5 | 2 | 4.5 | Optativa |
| Web Implementada para IE5+ | © | VGP |
Webmaster
|
|