Listado de asignaturas
Para más información consultar la página del departamento o las de las correspondientes titulaciones.
| Nombre | Titulación | Curso | Semestre | Creditos | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Astrofísica (en español e inglés ) | Grado en Física | 2 | 2 | 6 | Optativa |
| Astrofísica | Grado en Física | 4 | 2 | 6 | Optativa |
| Física de los Procesos Biológicos | Grado en Biología | 1 | 2 | 6 | Troncal |
| Física II | Grado en Ingeniería Química | 2 | 1 | 6 | Troncal |
| Astrofísica y Cosmología | Máster Fisymat | 1 | 2 | 6 | Optativa |
| Comunicación de la Astrofísica | Máster Fisymat | 1 | 1 | 6 | Optativa |
| Física de Galaxias | Máster Fisymat | 1 | 1 | 6 | Optativa |
| Radioastronomía | Máster Fisymat | 1 | 1 | 6 | Optativa |
| Técnicas Observacionales en Astrofísica | Máster Fisymat | 1 | 2 | 6 | Optativa |
| Física de Detectores | Máster Física | 1 | 1 | 6 | Optativa |
| Procesos Radiativos | Máster en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión | 1 | 1 | 4.5 | Optativa |
| Física del Plasma | Máster en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión | 1 | 2 | 6 | Troncal |
| Galaxias y Cosmología | Máster en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión | 1 | 2 | 4.5 | Optativa |
| Técnicas de Observación y Navegación Espacial | Máster en Ciencia y Tecnología de Plasmas y Fusión | 1 | 2 | 4.5 | Optativa |
