Las titulaciones a extinguir mantienen el derecho a exámenes de los alumnos que se matriculen por un máximo de 4 convocatorias aunque el alumno podrá hacer un total de 6.
Una vez extinguido cada curso se realizarán cuatro convocatorias de exámenes de las respectivas asignaturas en los dos cursos académicos siguientes, sin docencia reglada, a las que podrán concurrir los estudiantes dependiendo del número de convocatorias que tengan agotadas que se computarán previamente de manera que dispongan de un máximo total de 6.
En esta página encontrarás próximamente la normativa aprobada en cada departamento para la realización de exámentes de las diferentes asignaturas de las diferentes titulaciones.
Estas normativas designan en muchos casos a uno o varios profesores responsables de cada asignatura a extinguir. La información recopilada sobre ellos la tienes a continuación.
| Profesor Responsable | Correo | Dirección | teléfono |
| Álgebra Lineal |
| Antonio Martínez Cegarra | acegarra en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala derecha) | 958243285 |
| Luis Miguel Merino González | lmerino en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA M(9-14h) (F.Ciencias) y J(14-15h) (ETSIIT, 2ªplanta, D-16) | 958242836 |
| Evangelina Santos Aláez | esantos en ugr.es | Despacho 15, 2ª planta de la ETSIIT M,J y V (12-14h) | 958249823 |
| Álgebra y Estructuras Discretas |
| Jesús García Miranda | jesusgm en ugr.es | Despacho 14 2ª Planta ETSIIT Tutorías: L(16-19h), X(17-19h) y V(12:30-13:30h) | 958240824 |
| Pedro A. García Sánchez | pedro en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda). Tutorías | 958243375 |
| Pascual Jara Martínez | pjara en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda) Tutorías:M,X,J (10-12h) | 958243369 |
| Álgebra y Estructuras Finitas |
| Jesús García Miranda | jesusgm en ugr.es | Despacho 14 2ª Planta ETSIIT Tutorías: L(16-19h), X(17-19h) y V(12:30-13:30h) | 958240824 |
| Pedro A. García Sánchez | pedro en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda). Tutorías | 958243375 |
| Pascual Jara Martínez | pjara en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda) Tutorías:M,X,J (10-12h) | 958243369 |
| Análisis de Circuitos |
| Pedro García Fernández (IT) | pfernan en ditec.ugr.es | Despacho 4, Departamento de Electrónica, Facultad de Ciencias | 958248996 |
| Diego P. Morales (IT) | diegopm en ugr.es | Edificio Orquidea, Bajo | 958241000 Ext. 20428 |
| Análisis Matemático |
| Francisco Fernández Polo(II) | pacopolo en ugr.es | Despacho 18, Departamento de Análisis, Facultad de Ciencias | 958 246307 |
| Javier Pérez González (II) | fjperez en ugr.es | Despacho 17 3ª Planta ETSIIT | 958 240830 |
| Jerónimo Alamitos Prats(II) (Prácticas) | alaminos en ugr.es | Despacho 16, Departamento de Análisis Matemático, Facultad de Ciencias | 958 246308 |
| Pilar Muñoz Rivas(ITIS) | pmrivas en ugr.es | Despacho 2, Departamento de Análisis Matemático, Facultad de Ciencias o Despacho 17, 3ª planta de la ETSIIT | 958 243152 |
| Javier Pérez González(ITIS) | fjperez en ugr.es | Despacho 17 (3ª Planta - ETSIIT) | 958 240830 |
| José Antonio Soler Arias(ITIS)(Prácticas) | L5885811 en ugr.es | Dpto Análisis Matemático, Facultad de Ciencias, | 958 246320 |
| Francisco Fernández Polo(ITIG) | pacopolo en ugr.es | Despacho 18, Departamento de Análisis, Facultad de Ciencias | 958 246307 |
| José Antonio Soler Arias(ITIG)(Prácticas) | L5885811 en ugr.es | Dpto Análisis Matemático, Facultad de Ciencias, | 958 246320 |
| Cálculo |
| José Extremara Lizana | jlizana en ugr.es | Despacho 3, Departamento de Análisis Matemático, Facultad de Ciencias | 958243277 |
| Jerónimo Alamitos Prats(II)(Prácticas) | alaminos en ugr.es | Despacho 16, Departamento de Análisis Matemático, Facultad de Ciencias | 958 246308 |
| Dispositivos Electrónicos I |
| Francisco Jiménez Molinos (IT) | jmolinos en ugr.es | Despacho: 82/3 ó 5 del Edificio de C. Físicas. Facultad de Ciencias | 958241000-Ext. 20380 |
| Carlos Sampedro Matarín (IT) | csampe en ugr.es | Dpto. Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias | 958240490 |
| Electrónica Digital |
| Antonio García Ríos (IT) | agarcia en ditec.ugr.es | Dpto. Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias | 958240482 |
| Encarnación Castillo Morales (IT) | ecastillo en ditec.ugr.es | Departamento de Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias | 958248896 |
| Estadística |
| María de la Cruz Melchor Ferrer (ITIG) (ITIS) | mmelchor en ugr.es | Despacho 16, 3ª planta, ETSIIT | 958240835 |
| Rocío Raya Miranda (ITIG) (ITIS) | rraya en ugr.es | Despacho 27, Dpto. Estadística e I.O., Facultad de Ciencias. | 958243712 |
| Nuria Rico Castro (ITIG) (ITIS) | nrico en ugr.es | Despacho 15, Dpto. Estadística e I.O., Facultad de Ciencias. | 958240493 |
| Ramón Gutiérrez Sánchez (II) | ramongs en ugr.es | Despacho 15, Dpto. Estadística e I.O., Facultad de Ciencias. | 958240493 |
| Eva Mª Ramos Ábalos (II) | ramosa en ugr.es | Despacho 15, Dpto. Estadística e I.O., Facultad de Ciencias. | 958240493 |
| Desirée Romero Molina (II) | deromero en ugr.es | Despacho 23, Dpto. Estadística e I.O., Facultad de Ciencias. | 958246306 |
| Estructuras de Datos |
| Joaquín Fdez-Valdivia (II) | j.fdez-valdivia en decsai.ugr.es | D12 (4ª planta) (D12) | 958243197 |
| Ignacio Blanco (ITIG) | iblanco at decsai.ugr.es | Edificio Mecenas Despacho 2 | 958240465 ó 958242985 |
| Miguel G Silvente (ITIG) | m.garcia-silvente en decsai.ugr.es | D30 (4ª planta) (D30) ETSIIT | 958240807 |
| Juan F. Huete (ITIS) | jhg en decsai.ugr.es | D21 (4ª planta) (D21) | 958243196 |
| José M. Benítez (ITIS) | jmbs en decsai.ugr.es | D31 (4ª planta) (D31) ETSIIT | 958246143 |
| Fundamentos de la Programación |
| Diciembre 2010: Juan Manuel Fernández Luna (IT) | jmflun en decsai.ugr.es | D26 (4ª planta) (D26) | 958240804 |
| 1ª Convocatoria de 2011: Manuel Gómez Olmedo (IT) | mgomez en decsai.ugr.es | D31 (4ª planta) (D31) ETSIIT | 958246143 |
| 2ª Convocatoria de 2011: Juan Manuel Fernández Luna (IT) | jmfluna en decsai.ugr.es | D26 (4ª planta) (D26) | 958240804 |
| Diciembre de 2011: Manuel Gómez Olmedo (IT) | mgomez en decsai.ugr.es | D31 (4ª planta) (D31) ETSIIT | 958246143 |
| 1ª Convocatoria de 2012: Juan Manuel Fernández Luna(IT) | jmfluna en decsai.ugr.es | D26 (4ª planta) (D26) | 958240804 |
| 1ª Convocatoria de 2012: Manuel Gómez Olmedo (IT) | mgomez en decsai.ugr.es | D31 (4ª planta) (D31) ETSIIT | 958246143 |
| Fundamentos Lógicos de la Programación |
| Jesús García Miranda | jesusgm en ugr.es | Despacho 14 2ª Planta ETSIIT | 958240824 Tutorías: L(16-19h), X(17-19h) y V(12:30-13:30h) |
| Francisco Miguel García Olmedo | folmedo en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala derecha) y tutorias | 958233290 |
| Francisco Javier Lobillo Borrero | jlobillo en ugr.es | Depacho 13 2ª planta ETSIIT, UGR | 958240826 M(16-18h),V(10-13h) Primer Cuatrimestre M,X(10-13h) |
| Fundamentos Físicos de la Informática |
| Artur Albin Schmitt (ITIS) | schmitt en ugr.es | Departamento de Física Aplicada, Facultad de Ciencias | 958246104 |
| Francisco M. Gómez Campos (II) | fmgomez en ugr.es | Despacho 11, Departamento de Electrónica, Facultad de Ciencias | 958241000 Ext ?? |
| Fundamentos Físicos de la Ingeniería |
| David Blanco Navarro | dblanco en ugr.es | Localización | teléfono |
| Fundamentos Tecnológicos de los Computadores |
| Andrés M. Roldán Aranda (II) | amroldan en ugr.es | Despacho 11 2ª planta Edificio de C. Físicas, Departamento Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias | 958244010 |
| Pedro Cartujo Cassinello (ITIS) | cartujo enn ugr.es | 2ª Planta C. Físicas, Departamento Electrónica y Tecnología de Computadores, Facultad de Ciencias | 958240489 |
| Antonio Martínez Olmos (ITIS) | amartinez en ugr.es | Despacho 20 2ª Planta, ETSIIT | 958242302 |
| Ignacio Melchor Ferrer (ITIG) | correo | localización | teléfono |
| Introducción a los Computadores |
| Alberto Prieto Espinosa(II) | aprieto en ugr.es | Despacho 01 2ª Planta ETSIIT | 958243226 - 618777129 |
| Héctor E. Pomares Cintas(II) | hector en atc.ugr.es | Despacho 26 2ª Planta ETSIIT | 958243163 |
| Eduardo Ros Vidal(ITIG) | edu en atc.ugr.es | Despacho 28 2ª Planta ETSIIT/ CITIC | 958246128 |
| Fernando Rojas Ruiz(ITIG) | frojas en atc.ugr.es | Despacho 27 2ª Planta ETSIIT | 958240585 |
| Luis Javier Herrera Maldonado (ITIS) | jherrera en atc.ugr.es | 2ª Planta ETSIIT | 958240838 |
| Antonio M. Prados Montero (ITIS) | amprados en atc.ugr.es | Despacho 30 2ª Planta ETSIIT | 958430005 |
| Matemática Discreta |
| José Gómez Torrecillas | gomezj en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda) | 958240470 M (9-11h y 12-14h) y X (11-13h) |
| Álvaro Martínez Sevilla | asevilla en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda) | 958243377 L,M,J (12-14h) (Primer cuatrimestre) L (12-14h) y M,X (11-13h) Segundo cuatrimestre |
| José Carlos Rosales González | jrosales en ugr.es | F.CIENCIAS, EDIF. MATEMÁTICAS, 2ª PLANTA, (ala izquierda) | 958242863 M,X,J (9-11h) |
| Metodología de la Programación I |
| Juan Carlos Cubero (II) | jc.cubero en decsai.ugr.es | D37 (4ª planta) (D37) | 958240597 |
| Diciembre 2010: Manuel Lozano (ITIG) | lozano en decsai.ugr.es | D19 (4ª planta) (D19) | 958244258 |
| 1ª Convocatoria de 2011: M. Carmen Pegalajar (ITIG) | mcarmen en decsai.ugr.es | D23 (4ª planta) (D23) | 958242985 |
| 2ª Convocatoria de 2011: Manuel Lozano (ITIG) | lozano en decsai.ugr.es | D19 (4ª planta) (D19) | 958244258 |
| Diciembre de 2011: M. Carmen Pegalajar (ITIG) | mcarmen en decsai.ugr.es | D23 (4ª planta) (D23) | 958242985 |
| 1ª Convocatoria de 2012: Manuel Lozano (ITIG) | lozano en decsai.ugr.es | D19 (4ª planta) (D19) | 958244258 |
| 2ª Convocatoria de 2012: M. Carmen Pegalajar (ITIG) | mcarmen en decsai.ugr.es | D23 (4ª planta) (D23) | 958242985 |
| Raúl Pérez Rodríguez (ITIS) | fgr en decsai.ugr.es | D23 (4ª planta) (D23) | 958242985 |
| Javier Mateos (ITIS) | jmd en decsai.ugr.es | D20 (4ª planta) (D20) | 958240801 |
| Metodología de la Programación II |
| Armando Blanco (II) | armando en decsai.ugr.es | D14 (4ª planta) (D14) | 958244235 |
| Francisco Cortijo (II) | cb en decsai.ugr.es | D29 (4ª planta) (D29) | 958240806 |
| Diciembre 2010: Rosa Mª Rodríguez (ITIG) | rosa en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) | 958242837 |
| 1ª Convocatoria de 2011: Miguel Angel Rubio (ITIG) | marubio en ugr.es | Edificio Mecenas M3 (M3) (Detrás Facultad de Ciencias) | 958240466 |
| 2ª Convocatoria de 2011: Miguel Angel Rubio (ITIG) | marubio en ugr.es | Edificio Mecenas M3 (M3) (Detrás Facultad de Ciencias) | 958240466 |
| Diciembre de 2011: Rosa Mª Rodríguez (ITIG) | rosa en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) | 958242837 |
| 1ª Convocatoria de 2012: Rosa Mª Rodríguez (ITIG) | rosa en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) | 958242837 |
| 2ª Convocatoria de 2012: Rosa Mª Rodríguez (ITIG) | rosa en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) | 958242837 |
| Diciembre 2010: Javier Martínez (ITIS) | jbaena en decsai.ugr.es | D24 (4ª planta) (D24) | 958240802 |
| 1ª Convocatoria de 2011: Miguel Angel Rubio(ITIS) | marubio en ugr.es | Edificio Mecenas M3 (M3) (Detrás Facultad de Ciencias) | 958240466 |
| 2ª Convocatoria de 2011: Javier Martínez (ITIS) | jbaena en decsai.ugr.es | D24 (4ª planta) (D24) | 958240802 |
| Diciembre de 2011: Antonio Garrido(ITIS) | a.garrido en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) en la ETSIIT | 958242837 |
| 1ª Convocatoria de 2012: Antonio Garrido(ITIS) | a.garrido en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) en la ETSIIT | 958242837 |
| 2ª Convocatoria de 2012: Antonio Garrido(ITIS) | a.garrido en decsai.ugr.es | D18 (4ª planta) (D18) en la ETSIIT | 958242837 |
| Tecnología de los Computadores |
| Carlos García Puntonet(II) | carlos en atc.ugr.es | Despacho 37 2ª Planta ETSIIT | 958243225 |
| Eva Martínez Ortigosa(II) | eva en atc.ugr.es | Despacho 33 2ª Planta ETSIIT | 958240848 |
| Manuel Rodríguez Álvarez(ITIG) | mrodriguez en atc.ugr.es | Despacho 38 2ª Planta ETSIIT | 958240583 |
| Pedro Martín Smith(ITIS) | pmartin en atc.ugr.es | Despacho 39 2ª Planta ETSIIT | 958240582 |
| Tecnología de los Computadores II |