Nombre Apellido(s) Control continuo Ex. Final Asignatura
LUCAS AGUILAR ÑECO 5,43 0,3 5,73
JOSE MARCOS ARCEDIANO CONSUEGRA 5,22
5,22
MIGUEL ANGEL AVILES BERRAL 5,93 1,7 7,63
FERNANDO BARRANCA DUEÑAS 5,22 0,7 5,92
JUAN RAFAEL BASCON RODRIGUEZ 6,18 0,2 6,38
MARIA DOLORES BELTRAN SANCHEZ 4,7 2 6,7
MARIA BULLON NAVIO 4,5 2,3 6,8
ANDRES CALVO TORRES 5,47 1,6 7,07
LAURA CAMPOY RODRIGUEZ 4,23 2,66 6,89
JESUS ISRAEL CANO SEGURA 5,33 2,6 7,93
JOSE CARLOS CASTILLO DIAZ 5,88 1,9 7,78
ELEONOR CATALA MOYA 4,88 2,1 6,98
ELENA DE LA BLANCA RASCON 4,6 1,9 6,5
CARMEN DEL PINO REYES 2,85
2,85
MOHAMMED EL MARZOUKI BOUCHATIANE 3,6 0,7 4,3
JUAN ESTEVE VALLEJO 5,15 2,2 7,35
GERARDO FERNANDEZ BOLIVAR 4,65 1,4 6,05
JUDIT FERNANDEZ LLORENS 3,7 2 5,7
IRENE FIGUEROA JODAR 5,6 1,9 7,5
PABLO FLORES RAMOS 6,05 0,6 6,65
ELENA MARIA FLORES ROBLES 5,93 2,5 8,43
YURENA MARIA FUENTES PEREZ 4,9 0,6 5,5
MARIA GARCIA AYALA 4,52 2 6,52
MARIA GARCIA DIAZ 3,8 1,2 5
YOLANDA GONZALEZ ALONSO 5,15 1 6,15
AMIRA GONZALEZ BENCHEIKH 5,13 1,9 7,03
ANTONIO GONZALEZ DIAZ 4,98 1,8 6,78
ANDREA GONZALEZ JIMENEZ 4,98 1 5,98
MARINA GONZALEZ MARTIN 5,63 2,9 8,53
ANDREA GUERRA LOPEZ 4,28 3,46 7,74
ANDREA JIMENO CASTAÑO 4,95 1,1 6,05
DANIEL LARA QUIÑONES 4,81 3 7,81
MIGUEL ANGEL LOIS CHIRINO 3,82 1,6 5,42
ELISA LOPEZ OCAÑA 4,9 1 5,9
ANDREA MARTIN CALLEJAS 4,27 0,4 4,67
VALERIA MARTIN JIMENEZ 5,67 2,4 8,07
ANA MARTIN SCHUBERT 6,38 2,7 9,08
GONZALO JERONIMO MARTINEZ-CARRASCO RIPOLL 4,68 3,73 8,41
CRISTINA MESA COBALEA 6,05 1,7 7,75
GARA MARIA MOLINA DIAZ 6,17 2,1 8,27
ALBA MARIA MOLINA SANCHEZ 4,98 0,5 5,48
SERGIO MORENTE CHAVES 5,32 2,1 7,42
AMELIA PRIETO RUEDA 0
0
IVAN RODRIGUEZ MARQUEZ 5,1 2,1 7,2
ALEX RODRIGUEZ PEREZ 5,77 1,4 7,17
JAVIER RUIZ DE VALDIVIA HEREDIA 3,87 0,6 4,47
LUCIA RUIZ MERINO 5,68 1,3 6,98
KEVIN RAFAEL SAEZ URQUIZA 0 10 10
VICTOR SANCHEZ LUZARDO 4,08 1,3 5,38
MARIA SANCHEZ MORENTE 4,18 1,4 5,58
NADIA SANCHEZ TORRES 4,43 1,5 5,93
CARMEN TOSCANO PEREZ 5,97 2,1 8,07
PABLO VALLEJO VALLEJO 4,6 1,8 6,4
YOLANDA VARGAS DELGADO 5,55 2,4 7,95