Espirometría
Introducción
Cálculo de Volúmenes Teóricos (Tablas)
Valores normales de Hombres: Valores normales de Mujeres:

 

FEV1 (Litres) MALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 2.31 2.54 2.77 3.00 3.23 3.46 3.69 3.92 4.15 4.38 4.61
12 2.40 2.63 2.86 3.09 3.32 3.55 3.78 4.01 4.24 4.47 4.70
14 2.49 2.72 2.95 3.18 3.41 3.64 3.87 4.10 4.33 4.56 4.79
16 2.58 2.81 3.04 3.27 3.50 3.73 3.96 4.19 4.42 4.65 4.88
18 2.67 2.90 3.13 3.36 3.59 3.82 4.05 4.28 4.51 4.74 4.97
20 2.76 2.99 3.22 3.45 3.68 3.91 4.14 4.37 4.60 4.83 5.06
25 2.66 2.92 3.18 3.44 3.70 3.96 4.22 4.48 4.74 5.00 5.26
30 2.53 2.79 3.05 3.31 3.57 3.83 4.09 4.35 4.61 4.87 5.13
40 2.26 2.52 2.78 3.04 3.30 3.56 3.82 4.08 4.34 4.60 4.86
50 1.99 2.25 2.51 2.77 3.03 3.29 3.55 3.81 4.07 4.33 4.59
60 1.72 1.98 2.24 2.50 2.76 3.02 3.28 3.54 3.80 4.06 4.32
70 1.45 1.71 1.97 2.23 2.49 2.75 3.01 3.27 3.53 3.79 4.05
80 1.18 1.44 1.70 1.96 2.22 2.48 2.74 3.00 3.26 3.52 3.78

  

FVC (Litres) MALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 2.52 2.77 3.02 3.27 3.52 3.77 4.02 4.27 4.52 4.77 5.02
12 2.68 2.93 3.18 3.43 3.68 3.93 4.18 4.43 4.68 4.93 5.18
14 2.83 3.08 3.33 3.58 3.83 4.08 4.33 4.58 4.83 5.08 5.33
16 2.99 3.24 3.49 3.74 3.99 4.24 4.49 4.74 4.99 5.24 5.49
18 3.15 3.40 3.65 3.90 4.15 4.40 4.65 4.90 5.15 5.40 5.65
20 3.30 3.55 3.80 4.05 4.30 4.55 4.80 5.05 5.30 5.55 5.80
25 3.24 3.57 3.89 4.22 4.54 4.87 5.19 5.52 5.84 6.17 6.49
30 3.10 3.42 3.75 4.07 4.40 4.72 5.05 5.37 5.70 6.02 6.35
40 2.81 3.13 3.46 3.78 4.11 4.43 4.76 5.08 5.41 5.73 6.06
50 2.52 2.84 3.17 3.49 3.82 4.14 4.47 4.79 5.12 5.44 5.77
60 2.23 2.55 2.88 3.20 3.53 3.85 4.18 4.50 4.83 5.15 5.48
70 1.94 2.26 2.59 2.91 3.24 3.56 3.89 4.21 4.54 4.86 5.19
80 1.65 1.97 2.30 2.62 2.95 3.27 3.60 3.92 4.25 4.57 4.90

 

FEV1/FVC (%) MALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 89.6 89.2 88.8 88.3 87.9 87.5 87.0 86.6 86.1 85.7 85.3
12 89.3 88.9 88.5 88.0 87.6 87.2 86.7 86.3 85.9 85.4 85.0
14 89.1 88.6 88.2 87.8 87.3 86.9 86.5 86.0 85.6 85.2 84.7
16 88.8 88.4 87.9 87.5 87.0 86.6 86.2 85.7 85.3 84.9 84.4
18 88.5 88.1 87.6 87.2 86.8 86.3 85.9 85.5 85.0 84.6 84.2
20 88.2 87.8 87.4 86.9 86.5 86.1 85.6 85.2 84.7 84.3 83.9
25 87.5 87.1 86.7 86.2 85.8 85.4 84.9 84.5 84.0 83.6 83.2
30 86.8 86.4 86.0 85.5 85.1 84.7 84.2 83.8 83.3 82.9 82.5
40 85.4 85.0 84.6 84.1 83.7 83.3 82.8 82.4 81.9 81.5 81.1
50 84.0 83.6 83.2 82.7 82.3 81.9 81.4 81.0 80.5 80.1 79.7
60 82.6 82.2 81.8 81.3 80.9 80.5 80.0 79.6 79.1 78.7 78.3
70 81.2 80.8 80.4 79.9 79.5 79.1 78.6 78.2 77.7 77.3 76.9
80 79.8 79.4 79.0 78.5 78.1 77.7 77.2 76.8 76.3 75.9 75.5

 

FEF25-75% (litres/second) MALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2
12 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2
14 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2
16 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2
18 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2
20 3.2 3.5 3.8 4.1 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 6.2
25 3.9 4.1 4.3 4.6 4.8 5.0 5.2 5.5 5.7 5.9 6.1
30 3.7 4.0 4.2 4.4 4.6 4.9 5.1 5.3 5.5 5.8 6.0
40 3.4 3.6 3.9 4.1 4.3 4.5 4.8 5.0 5.2 5.4 5.7
50 3.1 3.3 3.6 3.8 4.0 4.2 4.5 4.7 4.9 5.1 5.4
60 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9 4.2 4.4 4.6 4.8 5.1
70 2.5 2.7 2.9 3.2 3.4 3.6 3.8 4.1 4.3 4.5 4.7
80 2.2 2.4 2.6 2.9 3.1 3.3 3.5 3.8 4.0 4.2 4.4

 

PEF (litres/second) MALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 4.9 5.3 5.7 6.1 6.5 6.9 7.3 7.6 8.0 8.4 8.8
12 5.2 5.6 6.0 6.4 6.8 7.2 7.6 8.0 8.4 8.8 9.1
14 5.6 6.0 6.4 6.7 7.1 7.5 7.9 8.3 8.7 9.1 9.5
16 5.9 6.3 6.7 7.1 7.5 7.9 8.2 8.6 9.0 9.4 9.8
18 6.2 6.6 7.0 7.4 7.8 8.2 8.6 9.0 9.4 9.7 10.1
20 6.6 7.0 7.4 7.7 8.1 8.5 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5
25 6.8 7.2 7.7 8.2 8.6 9.1 9.6 10.1 10.5 11.0 11.5
30 6.6 7.1 7.5 8.0 8.5 8.9 9.4 9.9 10.3 10.8 11.3
40 6.2 6.7 7.2 7.6 8.1 8.6 9.1 9.5 10.0 10.5 10.9
50 5.9 6.4 6.8 7.3 7.8 8.2 8.7 9.2 9.6 10.1 10.6
60 5.5 6.0 6.5 6.9 7.4 7.9 8.4 8.8 9.3 9.8 10.2
70 5.2 5.7 6.1 6.6 7.1 7.5 8.0 8.5 8.9 9.4 9.9
80 4.8 5.3 5.8 6.2 6.7 7.2 7.7 8.1 8.6 9.1 9.5

 

FEV1 (litres) FEMALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 2.06 2.20 2.33 2.47 2.60 2.74 2.87 3.01 3.14 3.28 3.41
12 2.23 2.37 2.50 2.64 2.77 2.91 3.04 3.18 3.31 3.45 3.58
14 2.40 2.54 2.67 2.81 2.94 3.08 3.21 3.35 3.48 3.62 3.75
16 2.57 2.71 2.84 2.98 3.11 3.25 3.38 3.52 3.65 3.79 3.92
18 2.74 2.88 3.01 3.15 3.28 3.42 3.55 3.69 3.82 3.96 4.09
20 2.70 2.84 2.97 3.11 3.24 3.38 3.51 3.65 3.78 3.92 4.05
25 2.60 2.73 2.87 3.00 3.14 3.27 3.41 3.54 3.68 3.81 3.95
30 2.49 2.63 2.76 2.90 3.03 3.17 3.30 3.44 3.57 3.71 3.84
40 2.28 2.42 2.55 2.69 2.82 2.96 3.09 3.23 3.36 3.50 3.63
50 2.07 2.21 2.34 2.48 2.61 2.75 2.88 3.02 3.15 3.29 3.42
60 1.86 2.00 2.13 2.27 2.40 2.54 2.67 2.81 2.94 3.08 3.21
70 1.65 1.79 1.92 2.06 2.19 2.33 2.46 2.60 2.73 2.87 3.00
80 1.44 1.58 1.71 1.85 1.98 2.12 2.25 2.39 2.52 2.66 2.79

 

FVC (litres) FEMALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 2.24 2.40 2.57 2.73 2.90 3.06 3.23 3.39 3.56 3.72 3.89
12 2.42 2.59 2.75 2.92 3.08 3.25 3.41 3.58 3.74 3.91 4.07
14 2.60 2.77 2.93 3.10 3.26 3.43 3.59 3.76 3.92 4.09 4.25
16 2.79 2.95 3.12 3.28 3.45 3.61 3.78 3.94 4.11 4.27 4.44
18 2.97 3.14 3.30 3.47 3.63 3.80 3.96 4.13 4.29 4.46 4.62
20 3.15 3.34 3.52 3.71 3.89 4.08 4.26 4.45 4.63 4.82 5.00
25 3.04 3.23 3.41 3.60 3.78 3.97 4.15 4.34 4.52 4.71 4.89
30 2.93 3.12 3.30 3.49 3.67 3.86 4.04 4.23 4.41 4.60` 4.78
40 2.71 2.90 3.08 3.27 3.45 3.64 3.82 4.01 4.19 4.38 4.56
50 2.49 2.68 2.86 3.05 3.23 3.42 3.60 3.79 3.97 4.16 4.34
60 2.27 2.46 2.64 2.83 3.01 3.20 3.38 3.57 3.75 3.94 4.12
70 2.05 2.24 2.42 2.61 2.79 2.98 3.16 3.35 3.53 3.72 3.90
80 1.83 2.02 2.20 2.39 2.57 2.76 2.94 3.13 3.31 3.50 3.68

 

FEV1/FVC (%) FEMALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 90.2 89.6 89.1 88.5 88.0 87.4 86.9 86.3 85.8 85.2 84.6
12 90.0 89.4 88.9 88.3 87.8 87.2 86.6 86.1 85.5 85.0 84.4
14 89.8 89.2 88.6 88.1 87.5 87.0 86.4 85.9 85.3 84.8 84.2
16 89.5 89.0 88.4 87.9 87.3 86.8 86.2 85.7 85.1 84.5 84.0
18 89.3 88.8 88.2 87.7 87.1 86.5 86.0 85.4 84.9 84.3 83.8
20 89.1 88.6 88.0 87.4 86.9 86.3 85.8 85.2 84.7 84.1 83.6
25 88.6 88.0 87.5 86.9 86.3 85.8 85.2 84.7 84.1 83.6 83.0
30 88.0 87.5 86.9 86.4 85.8 85.2 84.7 84.1 83.6 83.0 82.5
40 86.9 86.4 85.8 85.3 84.7 84.2 83.6 83.0 82.5 81.9 81.4
50 85.8 85.3 84.7 84.2 83.6 83.1 82.5 82.0 81.4 80.8 80.3
60 84.7 84.2 83.6 83.1 82.5 82.0 81.4 80.9 80.3 79.8 79.2
70 83.7 83.1 82.5 82.0 81.4 80.9 80.3 79.8 79.2 78.7 78.1
80 82.6 82.0 81.5 80.9 80.3 79.8 79.2 78.7 78.1 77.6 77.0

 

FEF25-75% (litres/second) FEMALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 2.9 3.1 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2
12 3.2 3.3 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4
14 3.4 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7
16 3.7 3.8 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9
18 3.9 4.0 4.2 4.3 4.4 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2
20 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8
25 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.4 4.5 4.6 4.7
30 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5
40 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 4.3
50 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.9 4.0 4.1
60 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8
70 2.5 2.6 2.7 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
80 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 3.1 3.2 3.3

 

PEF (litres/second) FEMALE
Height 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195
Age 10 4.8 5.0 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.2
12 5.1 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0 7.3 7.5
14 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6 7.8
16 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7 6.9 7.2 7.4 7.7 7.9 8.2
18 6.0 6.3 6.5 6.8 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2 8.5
20 5.9 6.1 6.4 6.6 6.9 7.1 7.3 7.6 7.8 8.1 8.3
25 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 7.0 7.2 7.5 7.7 8.0 8.2
30 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.8 8.1
40 5.4 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6 7.8
50 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 7.3 7.6
60 4.9 5.1 5.4 5.6 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1 7.3
70 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8 7.1
80 4.4 4.6 4.9 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8

 

LOWER LIMIT OF NORMAL - 95th PERCENTILE
(Percent Predicted)
10 - 15 yrs 16 - 35 yrs >36 yrs
MALE
FEV1 >71.7 >81.8 >72.9
FVC >71.4 >81.5 >74.5
FEV1/FVC% >86.9 >87.6 >91.9
FEMALE
FEV1 >72.4 >71.4 >69.4
FVC >72.5 >75.8 >66.5
FEV1/FVC% >91.4 >83.1 >88.1